10月16日,广东省工商行政管理局官网通报2017年度流通领域润滑油、制动液商品质量抽查检验情况,本次抽检判定25款润滑油、制动液不合格。
据通报,2017年度,广东省工商行政管理局组织开展了广东省流通领域润滑油、制动液商品质量抽查检验,承担本次抽检任务的检验机构是惠州市石油产品质量监督检验中心。本次抽检适用GB/T 28863-2012进行抽样及判定,抽检的监督(核查)总体确定为:广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)的同一规格型号的润滑油、制动液商品集合。
本次抽检判定25款润滑油、制动液不合格。涉及的主要问题为:运动黏度(100℃)、低温动力黏度、倾点、蒸发损失、泡沫性、闪点(开口)、蒸发性能、运动黏度(-40℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点等项目不合格。
广东省工商局表示,已向不合格商品的生产者发出了不得提供本次检验判定不合格商品(同一商标同一规格型号润滑油、制动液商品)的行政告知书,向相关销售者发出了责令停止销售本次检验判定不合格商品(同一商标同一规格型号润滑油、制动液商品)的通知书。各级工商、市场监管部门已依据《产品质量法》等相关法律法规对抽检发现的不合格商品销售者实施了行政处罚,同时采取了多项措施督促全省销售者对相同标称商标相同型号不合格商品予以退市、依据消费者要求对已销售的润滑油、制动液商品予以退货。对于拒不履行退市及依据消费者要求退货的销售者,工商部门将依法予以查处。通报的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
润滑油
运动黏度(100℃)项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-004 | 日产柴油发动机油 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 浙江省嘉兴市乍浦港区内 | NISSAN | CF-4 10W-30 | 浙江壳牌化工石油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
2 | (2017-101)GDGS09-005 | 合成发动机油 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 广东省珠海市高栏港经济区高栏岛南迳湾 | 日产 | SN/GF-5 5W-30 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
3 | (2017-101)GDGS09-015 | 汽油机油 | 中国石化润滑油有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西路六号 | 上汽通用五菱 | SF 15W-40 | 中国石化润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
4 | (2017-101)GDGS09-047 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 佛山市顺德区红岗工业区33号 | 卫驰 | SF 15W-40 | |
5 | (2017-101)GDGS09-060 | 柴油机油 | 山东恒润诺石化有限公司 | 山东大王汽车站以北6公里 | 津行 | CC 40 | |
6 | (2017-101)GDGS09-076 | 汽机油 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 广东省茂名东江新城工业区68号 | 威虎王 | SG 40 |
低温动力黏度项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-004 | 日产柴油发动机油 | 浙江壳牌化工石油有限公司 | 浙江省嘉兴市乍浦港区内 | NISSAN | CF-4 10W-30 | 浙江壳牌化工石油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
2 | (2017-101)GDGS09-005 | 合成发动机油 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司 | 广东省珠海市高栏港经济区高栏岛南迳湾 | 日产 | SN/GF-5 5W-30 | 壳牌(珠海)润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
3 | (2017-101)GDGS09-015 | 汽油机油 | 中国石化润滑油有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西路六号 | 上汽通用五菱 | SF 15W-40 | 中国石化润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
4 | (2017-101)GDGS09-018 | 柴油机油 | 广州市新星实业有限公司 | 广州市增城中新镇大田工业区 | JGL | CH-4 15W-50 | |
5 | (2017-101)GDGS09-023 | 汽油机油 | 济南谛诺润滑油有限公司 | 济南市天桥区无影山北路 | BLN | SL 10W-40 | |
6 | (2017-101)GDGS09-047 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 佛山市顺德区红岗工业区33号 | 卫驰 | SF 15W-40 | |
7 | (2017-101)GDGS09-052 | 汽油机油 | 东莞市华民润滑油有限公司 | 东莞寮步镇西溪围仔村28号 | 蓝天成 | SH 10W-40 | |
8 | (2017-101)GDGS09-069 | 东风标致轿车发动机专用油 | 神龙汽车有限公司 | 湖北省武汉市武汉经济开发区 | PEVGEOT 标致 | SL 5W-30 | 神龙汽车有限公司提出被抽检商品假冒其厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
倾点项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-015 | 汽油机油 | 中国石化润滑油有限公司 | 北京市海淀区安宁庄西路六号 | 上汽通用五菱 | SF 15W-40 | 中国石化润滑油有限公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
泡沫性项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-076 | 汽机油 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 广东省茂名东江新城工业区68号 | 威虎王 | SG 40 |
闪点(开口)项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-047 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 佛山市顺德区红岗工业区33号 | 卫驰 | SF 15W-40 | |
2 | (2017-101)GDGS09-076 | 汽机油 | 茂名市广海石油化工有限公司 | 广东省茂名东江新城工业区68号 | 威虎王 | SG 40 |
蒸发损失(诺亚克法)(润滑油)项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-047 | 汽油机油 | 佛山市卫驰润滑油有限公司 | 佛山市顺德区红岗工业区33号 | 卫驰 | SF 15W-40 |
制动液
蒸发性能项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-106 | 合成型机动车辆制动液 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 广州市增城中新镇创业东路2号 | 标榜 | DOT4 | |
2 | (2017-101)GDGS09-107 | 超级制动液 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 江苏省张家港市江苏扬子江国际化学工业园华达路90号 | NISSAN | DOT4 | |
3 | (2017-101)GDGS09-108 | 高能刹车油 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇中福北路23号 | 百川 | HZY3 | |
4 | (2017-101)GDGS09-115 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | JONS | HZY3 | |
5 | (2017-101)GDGS09-119 | 制动液 | 济南谛诺润滑油有限公司 | 济南市天桥区无影山北路 | BLN | HZY3 | |
6 | (2017-101)GDGS09-120 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | 雪金龙 | HZY3 | |
7 | (2017-101)GDGS09-125 | 制动液 | 中国南方特种油厂 | 市南方兴隆工业园A区1栋(上海) | 德国大众 | DOT4 | |
8 | (2017-101)GDGS09-126 | 制动液 | 广州市恒昌实业有限公司 | 东莞市万江新和工业区 | 泰斯曼 | DOT3 | |
9 | (2017-101)GDGS09-137 | 全合成制动液 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇中福北路23号 | 寰通 | HZY3 | |
10 | (2017-101)GDGS09-145 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市海淀区安宁庄西路6号 | 东风雪铁龙 | HZY4 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
11 | (2017-101)GDGS09-151 | 合成型制动液 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 东莞市万江新和工业区 | CASB | DOT3 | |
12 | (2017-101)GDGS09-166 | 制动液 | 湖北省回天新材料股份有限公司 | 湖北省襄阳市航天路7号 | 赛福特 | DOT3 |
运动黏度(-40℃)项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-108 | 高能刹车油 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇中福北路23号 | 百川 | HZY3 | |
2 | (2017-101)GDGS09-119 | 制动液 | 济南谛诺润滑油有限公司 | 济南市天桥区无影山北路 | BLN | HZY3 | |
3 | (2017-101)GDGS09-120 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | 雪金龙 | HZY3 | |
4 | (2017-101)GDGS09-125 | 制动液 | 中国南方特种油厂 | 市南方兴隆工业园A区1栋(上海) | 德国大众 | DOT4 | |
5 | (2017-101)GDGS09-126 | 制动液 | 广州市恒昌实业有限公司 | 东莞市万江新和工业区 | 泰斯曼 | DOT3 | |
6 | (2017-101)GDGS09-137 | 全合成制动液 | 广州市寰通实业有限公司 | 广东省广州市增城区中新镇中福北路23号 | 寰通 | HZY3 | |
7 | (2017-101)GDGS09-141 | 高级刹车油 | 广州增城顺力化工有限公司 | 广州增城中新工业区 | ARAL | HZY3 | |
8 | (2017-101)GDGS09-145 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司 | 北京市海淀区安宁庄西路6号 | 东风雪铁龙 | HZY4 | 中国石油化工股份有限公司润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
9 | (2017-101)GDGS09-151 | 合成型制动液 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 东莞市万江新和工业区 | CASB | DOT3 |
平衡回流沸点项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-115 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | JONS | HZY3 | |
2 | (2017-101)GDGS09-125 | 制动液 | 中国南方特种油厂 | 市南方兴隆工业园A区1栋(上海) | 德国大众 | DOT4 | |
3 | (2017-101)GDGS09-150 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司 | 重庆渝州路62号 | 长城 | DOT4 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
湿平衡回流沸点项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-101 | 新里程制动液 | 湖南路驰能源科技有限公司 | 湖南省长沙市黄兴镇蓝田工业园 | 路驰 | DOT4 | |
2 | (2017-101)GDGS09-115 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | JONS | HZY3 | |
3 | (2017-101)GDGS09-150 | 机动车辆制动液 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司 | 重庆渝州路62号 | 长城 | DOT4 | 中国石油化工股份有限公司重庆一坪润滑油分公司提出被抽检商品假冒其商标、厂名厂址,并提供鉴别方法。 |
运动黏度(100℃)项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2017-101)GDGS09-115 | 制动液 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 广州市增城区朱村街富裕路9号A栋D2商铺 | JONS | HZY3 |